cr. @今天有古李第52局正式对局吗
原统计微博
场次 | 时间 | 赛事 | 结果 | 胜者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004.06.17 | 2004围棋甲级联赛第9轮 | 古力执黑2又3/4子胜李世石 | 古 |
2 | 2004.11.16 | 第9届三星火灾杯半决赛第一局 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
3 | 2004.11.18 | 第9届三星火灾杯半决赛第二局 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
4 | 2004.11.19 | 第9届三星火灾杯半决赛第三局 | 李世石执黑中盘胜古力 | 李 |
5 | 2005.05.03 | 第4届CSK杯亚洲四强赛第三轮 | 李世石执白2目半胜古力 | 李 |
6 | 2005.08.06 | 2005年围棋甲级联赛第9轮 | 李世石执白1/4子胜古力 | 李 |
7 | 2005.10.19 | 第10届LG杯世界棋王赛半决赛 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
8 | 2005.12.10 | 2005年围棋甲级联赛第20轮 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
9 | 2006.05.03 | 第5届CSK杯亚洲四强赛第三轮 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
10 | 2006.06.10 | 2006中国和围甲联赛第5轮 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
11 | 2006.11.11 | 2006中国和围甲联赛第16轮 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
12 | 2007.10.13 | 2007金立杯围甲联赛第13轮 | 李世石执黑中盘胜古力 | 李 |
13 | 2008.06.07 | 第21届富士通杯八强赛 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
14 | 2008.06.21 | 2008金立手机杯围甲联赛第11轮 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
15 | 2009.02.19 | 第10届农心辛拉面杯三国擂台赛第13局 | 李世石执白3目半胜古力 | 李 |
16 | 2009.02.23 | 第13届LG杯世界棋王赛决赛三番棋第一局 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
17 | 2009.02.25 | 第13届LG杯世界棋王赛决赛三番棋第二局 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
18 | 2009.06.27 | 2009金立手机杯围甲联赛第8轮 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
19 | 2009.08.29 | 2009凤凰古城世界围棋巅峰对决 | 李世石执白2又1/4子胜古力 | 李 |
20 | 2010.04.14 | 第23届富士通杯八强赛 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
21 | 2010.06.07 | 第15届LG杯世界棋王赛第一轮 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
22 | 2010.10.14 | 第15届三星保险杯八强赛 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
23 | 2011.04.23 | 第3届BC信用卡杯决赛五番棋第一局 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
24 | 2011.04.24 | 第3届BC信用卡杯决赛五番棋第二局 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
25 | 2011.04.26 | 第3届BC信用卡杯决赛五番棋第三局 | 李世石执黑半目胜古力 | 李 |
26 | 2011.04.27 | 第3届BC信用卡杯决赛五番棋第四局 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
27 | 2011.04.28 | 第3届BC信用卡杯决赛五番棋第五局 | 李世石执黑中盘胜古力 | 李 |
28 | 2011.05.17 | 首届博赛杯金佛山国际围棋超霸赛 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
29 | 2012.09.05 | 第17届三星财产杯32强双败淘汰赛胜者组 | 古力vs李世石(四劫循环无胜负) | 四劫循环无胜负 |
30 | 2012.09.05 | 第17届三星财产杯32强双败淘汰赛加赛 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
31 | 2012.09.16 | 第1届桂林杯世界冠军争霸赛决赛 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
32 | 2012.12.11 | 第17届三星财产杯决赛第1局 | 李世石执白半目胜古力 | 李 |
33 | 2012.12.12 | 第17届三星财产杯决赛第2局 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
34 | 2012.12.13 | 第17届三星财产杯决赛第3局 | 李世石执黑半目胜古力 | 李 |
35 | 2013.03.20 | 瓷都论道巅峰对决 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
36 | 2013.10.21 | 2013围甲联赛第17轮 | 李世石执黑中盘胜古力 | 李 |
37 | 2014.01.26 | Mlily梦百合十番棋第1局 | 李世石执黑中盘胜古力 | 李 |
38 | 2014.02.23 | Mlily梦百合十番棋第2局 | 李世石执白1/4子胜古力 | 李 |
39 | 2014.03.23 | 第4届招商地产杯中韩围棋团体对抗赛第2轮 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
40 | 2014.03.28 | 第十届春兰杯16强赛 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
41 | 2014.03.30 | Mlily梦百合十番棋第3局 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
42 | 2014.04.27 | Mlily梦百合十番棋第4局 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
43 | 2014.05.25 | Mlily梦百合十番棋第5局 | 李世石执黑中盘胜古力 | 李 |
44 | 2014.07.27 | Mlily梦百合十番棋第6局 | 李世石执白中盘胜古力 | 李 |
45 | 2014.08.31 | Mlily梦百合十番棋第7局 | 李世石执黑中盘胜古力 | 李 |
46 | 2014.09.28 | Mlily梦百合十番棋第8局 | 李世石执白1又1/4子胜古力 | 李 |
47 | 2015.06.13 | 2015围甲联赛第7轮 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
48 | 2015.10.28 | 2015围甲联赛第18轮 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
49 | 2016.05.30 | 第21届LG杯世界棋王赛32强赛 | 古力执白中盘胜李世石 | 古 |
50 | 2018.07.16 | 2018华为手机杯围甲联赛第10轮 | 李世石执黑2又3/4子胜古力 | 李 |
51 | 2018.11.09 | 2018华为手机杯围甲联赛第23轮 | 古力执黑中盘胜李世石 | 古 |
【!非对外快照存档 | | 仅在原链接404情况下补档!】
screencapture-weibo-6404991284-IgZgqng93-2021-09-05-13_34_07